


步進電機減速箱
12mm-duozhongjiansubibujindianjijiansuxiangshikehuajingmizizhukaifadexiliebiaozhunpinzhiyijiansuchilunxiangcailiaocaiyonggaoqiangdudesujiaoyuanliao,genjukehuxuqiu,keyixuanpeijiansubi,kuodalechanpindeshiyongfanwei。beirichangshenghuozhongdezhinengchanpinguangfanshiyong
服務熱線:
| 產品名稱 | 12mm減速齒輪箱 | 材質 | 塑膠 |
| 旋轉方向 | CW&CCW | 電壓 | 3-12V |
| 適配馬達 | 直流有刷電機,直流無刷電機,步進電機 | 工作溫度 | -20℃-80℃ |
| 產品編號 | 減速比 | 額定電壓(V) | 空載轉速(rpm) | 空載電流(mA) | 額定負載(g.cm) | 負載轉速(rpm) | 負載電流(mA) | 傳動效率(%) | 減速箱長度(mm) | 總長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB12-4-MD18003-1-M | 4 | 3 | 3375 | 50 | 8 | 2800 | 150 | 85 | 6.8 | 22 |
| GB12-6-MD18003-1-M | 6 | 3 | 2250 | 50 | 12 | 1866 | 150 | 85 | 6.8 | 22 |
| GB12-16-MD18003-1-M | 16 | 3 | 843 | 50 | 30.3 | 700 | 150 | 73 | 10.6 | 25.8 |
| GB12-24-MD18003-1-M | 24 | 3 | 562 | 50 | 45.5 | 466 | 150 | 73 | 10.6 | 25.8 |
| GB12-36-MD18003-1-M | 36 | 3 | 375 | 50 | 68.2 | 311 | 150 | 73 | 10.6 | 25.8 |
| GB12-64-MD18003-1-M | 64 | 3 | 210 | 55 | 115.2 | 175 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
| GB12-96-MD18003-1-M | 96 | 3 | 140 | 55 | 172.8 | 116 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
| GB12-144-MD18003-1-M | 144 | 3 | 93 | 55 | 259.2 | 77 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
| GB12-216-MD18003-1-M | 216 | 3 | 62.5 | 55 | 388.9 | 51.8 | 160 | 65 | 14.4 | 29.6 |
| GB12-256-MD18003-1-M | 256 | 3 | 52.7 | 60 | 437.8 | 43.7 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
| GB12-384-MD18003-1-M | 384 | 3 | 35.1 | 60 | 656.8 | 29.1 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
| GB12-576-MD18003-1-M | 576 | 3 | 23.4 | 60 | 985.2 | 19.4 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
| GB12-864-MD18003-1-M | 864 | 3 | 15.6 | 60 | 1477.8 | 12.9 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
| GB12-1296-MD18003-1-M | 1296 | 3 | 10.4 | 60 | 2216.7 | 8.6 | 170 | 58 | 18.2 | 33.4 |
行星齒輪減速箱

采用微小模數設計,最小模數為0.25 使之在有限空間內實現行星傳動,通過高精度的模具設備和注塑設備加工而成,有效保證了齒輪箱的有效運轉

配備高轉速馬達,采用120:1轉速比,非標模數,實現小空間,大扭矩輸出的結構,適合各種小型智能設備產品。

選用高強度,耐磨性好的塑膠原料,使用齒形設計軟件,采用非標齒形,使得齒輪強度更好,壽命更長。

銷售熱線:

谘詢電話
客服二維碼